Været for Lierbyen
00:00–06:00 | 6° | 0 mm | 0,1 m/s | Tåke, vestlig stille, 0 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s | Tåke, sørlig flau vind, 0 mm nedbør. |
12:00–18:00 | 13° | 0 mm | 2,8 m/s | Sol/klarvær, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
18:00–00:00 | 11° | 0 mm | 2,1 m/s | Sol/klarvær, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
00:00–06:00 | 5° | 0 mm | 1,4 m/s | Sol/klarvær, vestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
06:00–12:00 | 9° | 0 mm | 3,4 m/s | Lettskyet, vestlig lett bris, 0 mm nedbør. |
12:00–18:00 | 16° | 0 mm | 4 m/s | Sol/klarvær, nordvestlig lett bris, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 3° | 0 mm | 2,3 m/s | Delvis skyet, vestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,3 m/s | Delvis skyet, nordvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 10° | 0 mm | 1,4 m/s | Skyet, sørøstlig flau vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s | Skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 4° | 3 mm | 1,3 m/s | Regn, sørøstlig flau vind, 2.7 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 3 mm | 1,3 m/s | Regn, østlig flau vind, 2.6 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s | Delvis skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 2,2 m/s | Delvis skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 3° | 0 mm | 1,9 m/s | Skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 0 mm | 1,8 m/s | Delvis skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 11° | 0 mm | 3,1 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 8° | 0 mm | 2,2 m/s | Delvis skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 3° | 0 mm | 2,3 m/s | Delvis skyet, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 4° | 0 mm | 1,8 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 11° | 0 mm | 2,2 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 8° | 0 mm | 1,8 m/s | Delvis skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 2° | 0 mm | 2,2 m/s | Delvis skyet, nordlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,6 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 11° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s | Delvis skyet, sørvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 2° | 0 mm | 1,7 m/s | Skyet, sørlig svak vind, 0 mm nedbør. |
08:00–14:00 | 3° | 0 mm | 1,3 m/s | Delvis skyet, nordvestlig flau vind, 0 mm nedbør. |
14:00–20:00 | 11° | 0 mm | 1,8 m/s | Delvis skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
20:00–02:00 | 7° | 0 mm | 2,1 m/s | Delvis skyet, nordvestlig svak vind, 0 mm nedbør. |
02:00–08:00 | 2° | 0 mm | 1,7 m/s | Delvis skyet, sørøstlig svak vind, 0 mm nedbør. |
Data levert av met.no